Mostra el registre parcial de l'element
La percepció de la dificultat de les proves de quart d'ESO del 2019 s'associa amb els resultats reals? Què passa amb la bretxa de gènere? (2019)
dc.contributor.author | Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu | |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T08:20:35Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T08:20:35Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.identifier.citation | La percepció de la dificultat de les proves de quart d'ESO del 2019 s'associa amb els resultats reals? Què passa amb la bretxa de gènere? Elaboració: Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació, 2019. | ca |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12694/425 | |
dc.format.extent | 2 | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Departament d'Educació | ca |
dc.relation.ispartofseries | Tast de dades. CSASE;7 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | Quart d'ESO | ca |
dc.title | La percepció de la dificultat de les proves de quart d'ESO del 2019 s'associa amb els resultats reals? Què passa amb la bretxa de gènere? (2019) | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.subject.lemac | Educació secundària obligatòria - Avaluació | ca |
dc.subject.lemac | Ensenyament - Estadístiques | ca |
dc.subject.lemac | Indicadors educatius | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
CSA sèrie - Tast de dades [51]
Notes breus amb dades d'avaluació rellevants que afecten aspectes concrets del sistema educatiu català