Com han canviat els resultats d’aprenentatge en l’alumnat de 4t d’ESO amb el tancament dels centres?
| dc.contributor.author | Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-15T06:40:36Z | |
| dc.date.available | 2021-06-15T06:40:36Z | |
| dc.date.issued | 2021-06 | |
| dc.identifier.citation | Com han canviat els resultats d’aprenentatge en l’alumnat de 4t d’ESO amb el tancament dels centres? Elaboració: Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació, 2021. | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12694/1541 | |
| dc.format.extent | 2 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Departament d'Educació | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Tast de dades. CSASE;27 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.title | Com han canviat els resultats d’aprenentatge en l’alumnat de 4t d’ESO amb el tancament dels centres? | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.subject.lemac | Alumnes d'ensenyament secundari | ca |
| dc.subject.lemac | Confinament | ca |
| dc.subject.lemac | COVID-19 (Malaltia) | ca |
| dc.subject.lemac | Ensenyament--Estadístiques | ca |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
APE sèrie - Tast de dades [51]
Notes breus amb dades d'avaluació rellevants que afecten aspectes concrets del sistema educatiu català





