Acústica i Organologia d’un Piano de Cua Modern amb Fons : Anàlisi comparativa acústica i organològica entre un piano de cua modern obert i tancat per sota de la tapa de ressonància
dc.contributor | Escola Superior de Música de Catalunya | |
dc.contributor | Poletti, Paul | |
dc.contributor.author | Mas Marín, Eduard | |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T16:30:37Z | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T11:19:42Z | |
dc.date.available | 2019-05-24T16:30:37Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T11:19:42Z | |
dc.date.created | 2017-06 | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12694/7166 | |
dc.description.abstract | En aquest treball s’ha emulat un piano de cua modern amb fons, és a dir, tancat per sota la seva tapa de ressonància. S’han realitzat diverses mesures de la resposta freqüencial de l’instrument mitjançant excitació amb soroll rosa i amb escombrats freqüencials, per tal de determinar-ne el comportament acústic i diferències en el seu timbre. S’han buscat patrons de ressonàncies que expliquin la incidència en la variació del timbre i el so de l’instrument que pot tenir-hi la presència d’una tapa inferior a la tapa de ressonància de l’instrument, que al seu torn genera una sèrie de ressonadors de Helmholtz que afecten a la vibració de la tapa harmònica i que, així mateix, representa una aproximació històrica dels primers pianos que foren construïts abans del segle XIX. | cat |
dc.description.abstract | En este trabajo se ha emulado un piano de cola moderna con fondo, es decir, cerrado por debajo de su tapa de resonancia. Se han realizado varias medidas de la respuesta frecuencial del instrumento mediante excitación con ruido rosa y con barridos frecuenciales, para determinar su comportamiento acústico y diferencias en su timbre. Se han buscado patrones de resonancias que expliquen la incidencia en la variación del timbre y el sonido del instrumento que puede tener la presencia de una tapa inferior a la tapa de resonancia del instrumento, que a su vez genera una serie de resonadores de Helmholtz que afectan a la vibración de la tapa harmónica y que, asimismo, representa una aproximación histórica de los primeros pianos que fueron construídos antes del siglo XIX. | spa |
dc.description.abstract | In this work a modern piano with underside bottom has been emulated, that is, closed down its sounding board. Various measures of the frequency response of the instrument have been done by pink noise and frequency sweep excitation, in order to determine its acoustic behaviour and timbre differences. Resonance patterns have been searched in order to explain the role on timbre variation and on the instrument’s sound which the presence of several Helmholtz resonaces and their affectation to the piano soundboard might play and that, somehow, represents a historical approach to the early pianos which were built before the 19th Century. | eng |
dc.format.extent | 162 p. | cat |
dc.language.iso | cat | cat |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
dc.title | Acústica i Organologia d’un Piano de Cua Modern amb Fons : Anàlisi comparativa acústica i organològica entre un piano de cua modern obert i tancat per sota de la tapa de ressonància | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | cat |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | cat |
dc.subject.lemac | Piano -- Acústica | |
dc.subject.lemac | So | |
dc.subject.lemac | Piano -- Història | |
dc.subject.lemac | Piano -- Fabricació | |
dc.subject.lemac | Piano -- Mètodes |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
ESM sèrie - TFG i TFM [250]
TFG i TFM de l'ESMUC