Mostra el registre parcial de l'element
És la repetició de curs una estratègia efectiva per millorar els resultats acadèmics? (2021)
dc.contributor.author | Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu | |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T10:48:43Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T10:48:43Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.identifier.citation | És la repetició de curs una estratègia efectiva per millorar els resultats acadèmics? Elaboració: Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació, 2021. | ca |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12694/1346 | |
dc.format.extent | 2 | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Departament d'Educació | ca |
dc.relation.ispartofseries | Tast de dades. CSASE;25 | |
dc.subject.other | Quart d'ESO | ca |
dc.title | És la repetició de curs una estratègia efectiva per millorar els resultats acadèmics? (2021) | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.subject.lemac | Educació secundària obligatòria - Avaluació | ca |
dc.subject.lemac | Ensenyament - Estadístiques | ca |
dc.subject.lemac | Indicadors educatius | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
CSA sèrie - Tast de dades [51]
Notes breus amb dades d'avaluació rellevants que afecten aspectes concrets del sistema educatiu català