Quin és el percentatge d'alumnat situat al nivell baix de competència a PISA 2018?
dc.contributor.author | Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T06:04:31Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T06:04:31Z | |
dc.date.issued | 2020-04 | |
dc.identifier.citation | Quin és el percentatge d'alumnat situat al nivell baix de competència a PISA 2018? Elaboració: Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació, 2020. | ca |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12694/450 | |
dc.format.extent | 2 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Departament d'Educació | ca |
dc.relation.ispartofseries | Tast de dades. CSASE;14 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject.other | Programme for International Student Assessment (PISA) | |
dc.title | Quin és el percentatge d'alumnat situat al nivell baix de competència a PISA 2018? | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.subject.lemac | Avaluació educativa | ca |
dc.subject.lemac | Ensenyament--Estadístiques | ca |
dc.subject.lemac | Indicadors educatius | ca |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
CSA sèrie - Tast de dades [51]
Notes breus amb dades d'avaluació rellevants que afecten aspectes concrets del sistema educatiu català