Mostrar el registro sencillo del ítem
Com evoluciona el percentatge de no superació de les competències a sisè d'educació primària? (2020)
dc.contributor.author | Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu | |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T15:29:13Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T15:29:13Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.citation | Com evoluciona el percentatge de no superació de les competències a sisè d'educació primària? Elaboració: Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació, 2020. | ca |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12694/447 | |
dc.format.extent | 2 | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Departament d'Educació | ca |
dc.relation.ispartofseries | Tast de dades. CSASE;11 | |
dc.subject.other | Sisè de primària | ca |
dc.title | Com evoluciona el percentatge de no superació de les competències a sisè d'educació primària? (2020) | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.subject.lemac | Educació primària - Avaluació | ca |
dc.subject.lemac | Ensenyament - Estadístiques | ca |
dc.subject.lemac | Indicadors educatius | ca |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CSA sèrie - Tast de dades [51]
Notes breus amb dades d'avaluació rellevants que afecten aspectes concrets del sistema educatiu català