Total de visites
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Prova d'avaluació diagnòstica d'educació primària 2015-2016 | 1114 |
Total de visites mensuals
| d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | de gener 2026 | de febrer 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova d'avaluació diagnòstica d'educació primària 2015-2016 | 8 | 157 | 8 | 169 | 23 | 26 | 16 |
Visites al fitxer
| Visualitzacions | |
|---|---|
| catala_primaria_correccio_2016.pdf | 16 |
| catala_primaria_comprensio_oral_2016.pdf | 6 |
| castella_primaria_correccio_2016.pdf | 2 |
| primaria_marc_conceptual_2016.pdf | 1 |
| matematiques_primaria_correccio_2016.pdf | 1 |
| primaria_matematiques_2016.pdf | 1 |
Països amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Espanya | 473 |
| Estats Units | 38 |
| Regne Unit | 20 |
| Alemanya | 12 |
| Japó | 10 |
| Singapur | 6 |
| Finlàndia | 4 |
| Suècia | 4 |
| Xina | 3 |
| Brasil | 2 |
Ciutats amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Barcelona | 154 |
| Valencia | 14 |
| Mataró | 13 |
| Madrid | 12 |
| Tokyo | 10 |
| Figueres | 8 |
| Tortosa | 8 |
| Trostberg an der Alz | 8 |
| Cornellà de Llobregat | 7 |
| Badalona | 6 |
