Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Programa de competència social: educació primària | 4109 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa de competència social: educació primària | 15 | 63 | 124 | 140 | 281 | 85 | 13 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| decideix_2_1997.pdf | 9 |
| qüestionari_assertivitat_1_1997.pdf | 4 |
| qüestionari_assertivitat_2_1997.pdf | 3 |
| decideix_1_1997.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| España | 2589 |
| Alemania | 159 |
| Francia | 124 |
| Estados Unidos | 86 |
| Dinamarca | 25 |
| Singapur | 19 |
| Suecia | 13 |
| Andorra | 10 |
| Finlandia | 8 |
| Reino Unido | 8 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Barcelona | 1052 |
| Frankfurt am Main | 144 |
| Lauterbourg | 122 |
| Madrid | 64 |
| Tarragona | 58 |
| Terrassa | 51 |
| Sant Cugat del Vallès | 49 |
| Mataró | 43 |
| Valencia | 42 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 41 |
