Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
El ... | 259 |
Visitas al mes
junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El ... | 20 | 7 | 7 | 5 | 13 | 6 | 5 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
rubrica_expressio_oral_activitat_2021.pdf | 560 |
el_triptic_experiencia_llengua_oral_activitat_2021.pdf | 140 |
triptic_fitxa_planificació_activitat_2021.pdf | 105 |
fitxa_activitat_1_activitat_2021.pdf | 51 |
presentacio_claustre_presentacio_2021.pdf | 35 |
planificacio_recull_evidencies_activitat_2021.pdf | 35 |
Base_orientació_recerca_informació_activitat_2021.docx | 26 |
evidencies_cicle_aigua_audiovisual.MTS | 24 |
evidencies_com_shan_sentit_audiovisual_2021.MTS | 19 |
evidència_rúbrica_audiovisual_2021.mp4 | 14 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
España | 184 |
Estados Unidos | 31 |
Vietnam | 9 |
India | 5 |
Alemania | 4 |
Singapur | 2 |
Austria | 1 |
Canadá | 1 |
Francia | 1 |
Japón | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Barcelona | 86 |
Madrid | 20 |
Ashburn | 14 |
Hanoi | 9 |
Lleida | 7 |
Pune | 4 |
Reus | 4 |
Sabadell | 4 |
Santa Coloma de Gramenet | 4 |
Valencia | 4 |